基本健診 4000円(税込4400円)
(項目)問診・診察 身長・体重 視力・聴力 尿検査 ※尿検査なしも同様
法定定期健診/入社時健診 9000円(税込9900円)
(項目)基本健診項目+胸部X線+心電図+血液検査
(X線なし)-1000円
(心電図なし)-500円
(血液検査なし)-1500円
血液検査
※血液検査のオプションのみの場合は採血料+判断料として+1000円
| 基本項目 | 1項目につき200円 | 
| HbA1c | 800円 | 
| HCV抗体 | 1600円 | 
| HBs抗原 | 1400円 | 
| HBs抗体 | 1400円 | 
| HIV検査 | 1700円 | 
| 主なウィルス抗体 | 3200円 | 
| ピロリ抗体 | 1200円 | 
| TSH | 1600円 | 
| T3・T4 | 各2000円 | 
| PSA | 1900円 | 
| CEA | 1500円 | 
| CA19-9 | 1900円 | 
検査
| 聴力・視力 | 500円 | 
| 尿検査 | 400円 | 
| 胃カメラ | 17500円 | 
| 大腸カメラ | 23300円 | 
| 便潜血検査(1日法) | 600円 | 
| 便潜血検査(2日法) | 1200円 | 
| 便培養検査 | 2700円 | 
| 脈波 | 1500円 | 
| 心電図 | 2000円 | 
| X線(1方向) | 3200円 | 
| X線(2方向) | 4400円 | 
| 腹部超音波 | 8000円 | 
| 骨密度 | 2100円 | 
| 尿素呼気試験 | 5100円 | 
書類関連(税別)
| 診断書(院内書式) | 3000円(税込3300円) | 
| 資格診断書 | 3000円(税込3300円) | 
| 資格診断書(胸部X線あり) | 4000円(税込4400円) | 
| 診断書(公的や第三者へのもの) | 5000円(税込5500円) | 
| 死亡診断書 | 10000円(税込11000円) | 
| ディスク代(診療情報提供書なし) | 500円(税込550円) | 
| ディスク代(診療情報提供書あり) | 0円 | 
自費診療
| メルスモン 1A | 1300円(税込1430円) | 
| メルスモン 2A | 2000円(税込2200円) | 
| にんにく注射(アリナミンF 50mg) | 1300円(税込1430円) | 
| 総合ビタミン注射 | 1800円(税込1980円) | 
| ビタミンC注射 | 1300円(税込1430円) | 
| 美白注射 | 3000円(税込3300円) | 
ワクチン(自費診療)(税別) ※2024年7月 一部改訂
| インフルエンザB型(Hib) | 7000円(税込7700円) | 
| 肺炎球菌(プレベナー) | 10000円(税込11000円) | 
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 7000円(税込7700円) | 
| B型肝炎 | 5000円(税込5500円) | 
| ロタリックス(2回接種) | 12000円(税込13200円) | 
| ロタテック(3回接種) | 9000円(税込9900円) | 
| 4種混合(DPT-IPV) | 10000円(税込11000円) | 
| BCG | 8000円(税込8800円) | 
| 麻疹、風疹(MR) ※単独は5000円 | 9000円(税込9900円) | 
| 水痘・帯状疱疹 | 7000円(税込7700円) | 
| 帯状疱疹(シングリックス) | 21000円(税込23200円) | 
| ムンプス(おたふくかぜ) | 6000円(税込6600円) | 
| 日本脳炎 | 6000円(税込6600円) | 
| HPV(ガーダシル) | 15000円(税込16500円) | 
| HPV(シルガード) | 21000円(税込23100円) |